2017年03月08日标的名称为:安居金20170206003的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186*****42 | 5032.22 |
| 2 | 134*****03 | 100.64 |
| 3 | 133*****29 | 100.64 |
| 4 | 159*****50 | 20128.88 |
| 5 | 134*****51 | 100.64 |
| 6 | 156*****57 | 201.28 |
| 7 | 158*****69 | 100.96 |
| 8 | 158*****22 | 100.96 |
| 9 | 139*****72 | 100.96 |
| 10 | 186*****36 | 503.62 |
| 11 | 135*****70 | 150966.66 |
| 12 | 155*****70 | 100.96 |
| 13 | 177*****91 | 100.96 |
| 14 | 181*****00 | 503.62 |
| 15 | 181*****00 | 503.62 |
| 16 | 181*****00 | 503.62 |
| 17 | 181*****00 | 503.62 |
| 18 | 181*****00 | 503.62 |
| 19 | 181*****00 | 503.62 |
| 20 | 181*****00 | 503.62 |
| 21 | 181*****00 | 503.62 |
| 22 | 181*****00 | 503.62 |
| 23 | 181*****00 | 503.62 |
| 24 | 181*****00 | 503.62 |
| 25 | 181*****00 | 503.62 |
| 26 | 151*****06 | 100.96 |
| 27 | 181*****00 | 503.62 |
| 28 | 181*****00 | 503.62 |
| 29 | 181*****00 | 503.62 |
| 30 | 181*****00 | 503.62 |
| 31 | 181*****00 | 503.62 |
| 32 | 181*****00 | 503.62 |
| 33 | 181*****00 | 503.62 |
| 34 | 181*****00 | 503.62 |
| 35 | 181*****00 | 503.62 |
| 36 | 181*****00 | 503.62 |
| 37 | 181*****00 | 503.62 |
| 38 | 181*****00 | 503.62 |
| 39 | 181*****00 | 503.62 |
| 40 | 181*****00 | 503.62 |
| 41 | 181*****00 | 503.62 |
| 42 | 153*****25 | 1006.44 |
| 43 | 189*****06 | 5048.33 |
| 44 | 158*****65 | 20128.88 |
| 45 | 181*****00 | 503.62 |
| 46 | 181*****00 | 503.62 |
| 47 | 181*****00 | 503.62 |
| 48 | 187*****85 | 100.96 |
| 49 | 181*****00 | 503.62 |
| 50 | 181*****00 | 503.62 |
| 51 | 181*****00 | 503.62 |
| 52 | 181*****00 | 503.62 |
| 53 | 181*****00 | 503.62 |
| 54 | 181*****00 | 503.62 |
| 55 | 181*****00 | 503.62 |
| 56 | 181*****00 | 503.62 |
| 57 | 181*****00 | 503.62 |
| 58 | 181*****00 | 503.62 |
| 59 | 139*****79 | 100.96 |
| 60 | 150*****31 | 100.96 |
| 61 | 187*****76 | 100.96 |
| 62 | 138*****52 | 25181.24 |
| 63 | 137*****16 | 100.96 |
| 64 | 182*****08 | 100.96 |
| 65 | 134*****28 | 20193.32 |
| 66 | 187*****84 | 5032.22 |
| 67 | 187*****94 | 100.96 |
| 68 | 187*****84 | 100.64 |
| 69 | 131*****96 | 100.96 |
| 70 | 131*****46 | 100.96 |
| 71 | 139*****52 | 3019.33 |
| 72 | 139*****52 | 3019.33 |
| 73 | 139*****52 | 1006.44 |
| 74 | 139*****52 | 1006.44 |
| 75 | 139*****52 | 1006.44 |
| 76 | 139*****52 | 1006.44 |
| 77 | 181*****00 | 503.62 |
| 78 | 181*****00 | 503.62 |
| 79 | 181*****00 | 503.62 |
| 80 | 181*****00 | 503.62 |
| 81 | 181*****00 | 503.62 |
| 82 | 181*****00 | 503.62 |
| 83 | 181*****00 | 503.62 |
| 84 | 181*****00 | 503.62 |
| 85 | 181*****00 | 503.62 |
| 86 | 181*****00 | 503.62 |
| 87 | 181*****00 | 503.62 |
| 88 | 181*****00 | 503.62 |
| 89 | 181*****00 | 503.62 |
| 90 | 181*****00 | 503.62 |
| 91 | 181*****00 | 503.62 |
| 92 | 186*****62 | 57312.51 |
| 93 | 151*****99 | 20193.32 |
| 94 | 186*****56 | 100.96 |
| 95 | 159*****31 | 3019.33 |
| 96 | 189*****58 | 100.96 |
| 97 | 136*****89 | 5032.22 |
| 98 | 156*****10 | 100.96 |
| 99 | 186*****09 | 100.96 |
| 100 | 156*****83 | 100.96 |
| 101 | 158*****72 | 100.96 |
| 102 | 186*****51 | 100.96 |
| 103 | 181*****00 | 4028.99 |
| 104 | 139*****36 | 19122.44 |
| 105 | 133*****26 | 301.93 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!