2019年04月16日名称为:优车金20190114002的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 132*****01 | 8059.32 |
| 2 | 132*****01 | 6044.50 |
| 3 | 135*****35 | 12089.00 |
| 4 | 135*****35 | 5037.07 |
| 5 | 139*****38 | 7656.36 |
| 6 | 156*****27 | 10074.16 |
| 7 | 135*****43 | 10074.16 |
| 8 | 137*****36 | 8059.32 |
| 9 | 137*****36 | 2014.82 |
| 10 | 185*****16 | 12089.00 |
| 11 | 185*****16 | 12089.00 |
| 12 | 185*****16 | 12089.00 |
| 13 | 185*****16 | 12089.00 |
| 14 | 185*****16 | 11686.02 |
| 15 | 185*****75 | 8059.32 |
| 16 | 150*****79 | 100.73 |
| 17 | 138*****56 | 1007.41 |
| 18 | 133*****39 | 8059.32 |
| 19 | 133*****39 | 8059.32 |
| 20 | 133*****39 | 8663.77 |
| 21 | 155*****57 | 12089.00 |
| 22 | 151*****70 | 20349.81 |
| 23 | 136*****32 | 5037.07 |
| 24 | 136*****32 | 906.67 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!