2019年04月09日名称为:票据金20190116004的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 133*****22 | 203.94 |
| 2 | 185*****96 | 20439.39 |
| 3 | 138*****36 | 12237.00 |
| 4 | 133*****71 | 14276.50 |
| 5 | 139*****38 | 203.94 |
| 6 | 133*****71 | 407.89 |
| 7 | 187*****68 | 1325.67 |
| 8 | 133*****71 | 101.96 |
| 9 | 137*****71 | 24474.01 |
| 10 | 137*****71 | 12237.00 |
| 11 | 152*****10 | 8158.00 |
| 12 | 137*****71 | 5098.74 |
| 13 | 186*****16 | 8158.00 |
| 14 | 186*****16 | 8158.00 |
| 15 | 186*****16 | 5098.74 |
| 16 | 156*****93 | 5710.60 |
| 17 | 158*****84 | 21414.76 |
| 18 | 136*****27 | 10219.69 |
| 19 | 150*****62 | 102.18 |
| 20 | 156*****27 | 10197.50 |
| 21 | 156*****27 | 10197.50 |
| 22 | 137*****88 | 12237.00 |
| 23 | 137*****88 | 12237.00 |
| 24 | 137*****88 | 1121.71 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!