2017年02月11日标的名称为:安居金20161229005的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 134******51 | 3026.00 |
| 2 | 135******93 | 100.86 |
| 3 | 186******57 | 100.86 |
| 4 | 186******57 | 20173.33 |
| 5 | 134******51 | 3026.00 |
| 6 | 134******51 | 1008.66 |
| 7 | 134******51 | 1008.66 |
| 8 | 186******57 | 20173.33 |
| 9 | 186******57 | 20173.33 |
| 10 | 186******57 | 5043.33 |
| 11 | 186******57 | 21182.00 |
| 12 | 137******91 | 5043.33 |
| 13 | 137******61 | 3026.00 |
| 14 | 138******49 | 100.86 |
| 15 | 150******43 | 1008.66 |
| 16 | 150******43 | 1008.66 |
| 17 | 150******43 | 1008.66 |
| 18 | 150******43 | 1008.66 |
| 19 | 150******43 | 1008.66 |
| 20 | 150******43 | 1008.66 |
| 21 | 150******43 | 1008.66 |
| 22 | 150******43 | 1008.66 |
| 23 | 150******43 | 1008.66 |
| 24 | 150******43 | 1008.66 |
| 25 | 150******43 | 1008.66 |
| 26 | 150******43 | 1210.40 |
| 27 | 159******82 | 50433.33 |
| 28 | 186******37 | 5043.33 |
| 29 | 135******50 | 100.86 |
| 30 | 186******37 | 10086.66 |
| 31 | 186******37 | 201.73 |
| 32 | 150******03 | 20194.99 |
| 33 | 186******80 | 20194.99 |
| 34 | 139******14 | 102077.06 |
| 35 | 152******60 | 5245.06 |
| 36 | 137******61 | 100.86 |
| 37 | 186******74 | 3026.00 |
| 38 | 134******27 | 20194.99 |
| 39 | 134******27 | 20194.99 |
| 40 | 134******27 | 20194.99 |
| 41 | 134******27 | 10097.49 |
| 42 | 181******10 | 5043.33 |
| 43 | 186******74 | 3026.00 |
| 44 | 159******05 | 10129.99 |
| 45 | 136******20 | 10086.66 |
| 46 | 136******65 | 10086.66 |
| 47 | 136******65 | 10086.66 |
| 48 | 136******63 | 50433.33 |
| 49 | 134******03 | 2723.40 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!