2019年03月16日名称为:票据金20190216002的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 139*****30 | 5024.93 |
| 2 | 153*****18 | 8039.89 |
| 3 | 133*****62 | 24119.67 |
| 4 | 139*****73 | 8039.89 |
| 5 | 133*****66 | 5024.93 |
| 6 | 136*****07 | 502.49 |
| 7 | 139*****73 | 8039.89 |
| 8 | 137*****22 | 10250.86 |
| 9 | 139*****20 | 3017.08 |
| 10 | 137*****88 | 24119.67 |
| 11 | 137*****88 | 8039.89 |
| 12 | 187*****56 | 16079.78 |
| 13 | 136*****62 | 50249.31 |
| 14 | 139*****86 | 20099.72 |
| 15 | 152*****36 | 3517.45 |
| 16 | 139*****87 | 5024.93 |
| 17 | 158*****65 | 1808.97 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!