2019年02月16日名称为:票据金20190103002的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 133*****07 | 100.90 |
| 2 | 185*****73 | 100.90 |
| 3 | 181*****15 | 100.90 |
| 4 | 152*****10 | 10090.71 |
| 5 | 183*****81 | 10090.71 |
| 6 | 189*****88 | 8072.56 |
| 7 | 189*****88 | 12108.85 |
| 8 | 189*****88 | 24217.70 |
| 9 | 132*****15 | 15136.06 |
| 10 | 132*****15 | 5045.35 |
| 11 | 134*****77 | 15842.41 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!