2019年02月01日名称为:优车金20180130003的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 151*****81 | 672.56 |
| 2 | 187*****01 | 8.43 |
| 3 | 156*****70 | 42.09 |
| 4 | 151*****62 | 1008.74 |
| 5 | 186*****69 | 840.65 |
| 6 | 135*****15 | 672.56 |
| 7 | 135*****15 | 672.56 |
| 8 | 135*****15 | 672.56 |
| 9 | 137*****52 | 840.65 |
| 10 | 158*****82 | 521.25 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!