2019年01月17日名称为:优车金20181115004的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 136*****88 | 70478.32 |
| 2 | 137*****88 | 5034.16 |
| 3 | 137*****88 | 5034.16 |
| 4 | 137*****88 | 5034.16 |
| 5 | 137*****88 | 5034.16 |
| 6 | 137*****88 | 5034.16 |
| 7 | 137*****88 | 5034.16 |
| 8 | 156*****27 | 20136.66 |
| 9 | 133*****11 | 10269.70 |
| 10 | 133*****71 | 14397.71 |
| 11 | 185*****75 | 12082.00 |
| 12 | 150*****03 | 6846.46 |
| 13 | 139*****24 | 15605.91 |
| 14 | 189*****60 | 5034.16 |
| 15 | 139*****05 | 12484.72 |
| 16 | 130*****84 | 3020.50 |
| 17 | 186*****97 | 805.46 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!