2019年01月17日名称为:优车金20181113002的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 136*****06 | 5034.16 |
| 2 | 138*****76 | 13088.82 |
| 3 | 136*****33 | 12283.36 |
| 4 | 156*****07 | 5839.62 |
| 5 | 153*****23 | 13592.25 |
| 6 | 158*****84 | 19431.87 |
| 7 | 181*****21 | 8054.66 |
| 8 | 139*****38 | 201.36 |
| 9 | 136*****58 | 8054.66 |
| 10 | 136*****58 | 18123.00 |
| 11 | 131*****70 | 12082.00 |
| 12 | 133*****41 | 7047.82 |
| 13 | 136*****58 | 302.05 |
| 14 | 131*****70 | 8054.66 |
| 15 | 136*****15 | 50341.66 |
| 16 | 136*****27 | 10076.65 |
| 17 | 158*****60 | 8054.66 |
| 18 | 150*****62 | 201.52 |
| 19 | 186*****97 | 1510.25 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!