2017年01月11日标的名称为:安居金20161215002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186******42 | 5028.88 |
| 2 | 134******08 | 100.57 |
| 3 | 159******90 | 100.57 |
| 4 | 135******69 | 100.57 |
| 5 | 157******23 | 100.85 |
| 6 | 134******08 | 5028.88 |
| 7 | 137******96 | 10057.77 |
| 8 | 133******17 | 1005.77 |
| 9 | 158******88 | 100.85 |
| 10 | 134******03 | 5028.88 |
| 11 | 130******03 | 100.85 |
| 12 | 134******03 | 5028.88 |
| 13 | 134******03 | 5028.88 |
| 14 | 130******37 | 100.85 |
| 15 | 180******65 | 100.57 |
| 16 | 159******91 | 201155.55 |
| 17 | 138******80 | 10086.65 |
| 18 | 180******65 | 100.57 |
| 19 | 139******84 | 100.57 |
| 20 | 186******56 | 50288.88 |
| 21 | 186******70 | 1006.49 |
| 22 | 186******70 | 3017.33 |
| 23 | 136******62 | 100.85 |
| 24 | 139******70 | 50937.65 |
| 25 | 187******23 | 10057.77 |
| 26 | 134******03 | 9052.00 |
| 27 | 152******72 | 10057.77 |
| 28 | 159******32 | 10266.29 |
| 29 | 159******90 | 3017.33 |
| 30 | 150******03 | 3018.41 |
| 31 | 150******03 | 3018.41 |
| 32 | 133******00 | 15097.49 |
| 33 | 150******03 | 3018.41 |
| 34 | 150******03 | 3018.41 |
| 35 | 139******36 | 50590.62 |
| 36 | 150******03 | 3018.41 |
| 37 | 150******03 | 3018.41 |
| 38 | 138******16 | 21121.33 |
| 39 | 135******69 | 1910.97 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!