序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 136******26 | 100.60 |
2 | 151******20 | 100.60 |
3 | 189******89 | 16007.32 |
4 | 137******64 | 20421.80 |
5 | 150******16 | 100.90 |
6 | 188******34 | 100.90 |
7 | 138******29 | 100.60 |
8 | 139******67 | 100600.00 |
9 | 138******22 | 503.00 |
10 | 182******16 | 100.90 |
11 | 136******57 | 100.90 |
12 | 186******48 | 100.90 |
13 | 130******96 | 100.90 |
14 | 137******36 | 100.90 |
15 | 158******63 | 12081.00 |
16 | 138******06 | 100.90 |
17 | 187******60 | 26055.40 |
18 | 133******68 | 14899.90 |
19 | 185******64 | 100.90 |
20 | 181******00 | 503.37 |
21 | 177******39 | 100.90 |
22 | 150******02 | 10470.20 |
23 | 130******04 | 100.90 |
24 | 157******16 | 10060.00 |
25 | 151******54 | 100.90 |
26 | 133******07 | 100.60 |
27 | 157******16 | 5030.00 |
28 | 157******16 | 1006.00 |
29 | 151******47 | 100.90 |
30 | 133******07 | 201.20 |
31 | 137******91 | 18611.00 |
32 | 159******57 | 5030.00 |
33 | 130******44 | 100.90 |
34 | 159******57 | 5030.00 |
35 | 159******57 | 3018.00 |
36 | 159******57 | 3018.00 |
37 | 159******57 | 3018.00 |
38 | 159******57 | 3018.00 |
39 | 136******84 | 100.90 |
40 | 159******57 | 1006.00 |
41 | 159******57 | 1006.00 |
42 | 173******51 | 100.90 |
43 | 186******13 | 100.90 |
44 | 158******27 | 100.90 |
45 | 158******27 | 100.90 |
46 | 156******18 | 100.90 |
47 | 177******19 | 100.90 |
48 | 159******52 | 100.90 |
49 | 159******53 | 100.90 |
50 | 177******01 | 100.90 |
51 | 159******56 | 100.90 |
52 | 189******16 | 100.90 |
53 | 158******27 | 100.90 |
54 | 180******64 | 100.90 |
55 | 134******27 | 100.90 |
56 | 158******96 | 8450.40 |
57 | 139******16 | 100.90 |
58 | 137******57 | 100.90 |
59 | 151******83 | 100.90 |
60 | 139******47 | 100.90 |
61 | 131******00 | 100.90 |
62 | 187******91 | 100.90 |
63 | 188******45 | 5030.00 |
64 | 183******81 | 100.90 |
65 | 187******02 | 100.90 |
66 | 187******17 | 100.90 |
67 | 183******30 | 100.90 |
68 | 152******78 | 100.90 |
69 | 139******62 | 100.90 |
70 | 135******17 | 100.67 |
71 | 158******76 | 100.90 |
72 | 155******86 | 100.90 |
73 | 131******27 | 100.90 |
74 | 159******49 | 100.90 |
75 | 159******70 | 100.90 |
76 | 131******92 | 100.90 |
77 | 138******06 | 100.90 |
78 | 183******32 | 100.90 |
79 | 150******40 | 100.90 |
80 | 134******76 | 100.90 |
81 | 134******35 | 100.90 |
82 | 130******30 | 100.90 |
83 | 150******63 | 100.90 |
84 | 130******93 | 100.90 |
85 | 150******50 | 100.90 |
86 | 132******13 | 100.90 |
87 | 152******18 | 100.90 |
88 | 187******12 | 100.90 |
89 | 136******36 | 100.90 |
90 | 150******73 | 100.90 |
91 | 130******17 | 100.90 |
92 | 187******57 | 100.90 |
93 | 159******57 | 100.90 |
94 | 131******03 | 100.90 |
95 | 156******68 | 100.90 |
96 | 152******45 | 20135.00 |
97 | 156******28 | 100.90 |
98 | 152******45 | 5030.00 |
99 | 187******35 | 100.90 |
100 | 150******73 | 100.90 |
101 | 135******78 | 100.90 |
102 | 187******72 | 100.90 |
103 | 139******67 | 59354.00 |
104 | 150******18 | 3018.00 |
105 | 186******16 | 5030.00 |
106 | 151******20 | 1006.00 |
107 | 151******58 | 503.37 |
108 | 181******00 | 503.37 |
109 | 181******00 | 503.37 |
110 | 181******00 | 503.37 |
111 | 181******00 | 503.37 |
112 | 181******00 | 503.37 |
113 | 181******00 | 503.37 |
114 | 181******00 | 503.37 |
115 | 181******00 | 503.37 |
116 | 181******00 | 503.37 |
117 | 181******00 | 503.37 |
118 | 181******00 | 503.37 |
119 | 151******09 | 1006.00 |
120 | 137******25 | 10864.80 |
121 | 136******56 | 3020.25 |
122 | 136******56 | 3020.25 |
123 | 139******36 | 10060.00 |
124 | 189******30 | 28570.40 |
125 | 137******80 | 3018.00 |
126 | 138******32 | 20120.00 |
127 | 139******21 | 26477.52 |
128 | 135******69 | 15593.00 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!